

戦争学園で盾兵・槍兵・弓兵をそれぞれ烈日兵士にするためのガイドです。兵種を選ぶと、解放に必要な研究レベルと資源を確認できます。
戦争学園が火晶 1 になると「烈焔戦隊」を研究できます。レベル 3 で「怒炎の猛撃」と「怒炎の盾」が開きます。両方の研究を進めるには「烈焔戦隊」をレベル 5 まで上げます。
「怒炎の猛撃」と「怒炎の盾」をレベル 6 に上げます。火晶 3 で攻撃・防御の研究が、火晶 4 で「烈焔軍団」が開きます。後半の研究を完了するには、先の 2 つをレベル 8 まで上げます。
戦争学園を火晶 5 にし、「怒炎の戦斧」「怒炎の庇護」「烈焔軍団」をすべてレベル 12 にします。最後に「烈日盾兵」の研究を終えると、兵舎で訓練できます。
棒の長さは、未研究の状態から目標レベルまでに使う火晶微粒子の合計です。研究名を押すと、各レベルの必要資源を確認できます。
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 | 5,000 | 16 |
| 2 | 480,000 | 480,000 | 96,000 | 24,000 | 8,000 | 25 |
| 3 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 13,000 | 41 |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 64,000 | 21,000 | 68 |
| 5 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 33,000 | 108 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 800,000 | 160,000 | 40,000 | 10,000 | 40 |
| 2 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 56,000 | 14,000 | 56 |
| 3 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 18,000 | 74 |
| 4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 25,000 | 102 |
| 5 | 2,700,000 | 2,700,000 | 540,000 | 130,000 | 34,000 | 136 |
| 6 | 3,600,000 | 3,600,000 | 730,000 | 180,000 | 46,000 | 184 |
| 7 | 4,900,000 | 4,900,000 | 990,000 | 240,000 | 62,000 | 248 |
| 8 | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,300,000 | 330,000 | 83,000 | 334 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 |
| 2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 |
| 3 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 |
| 4 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 |
| 5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 |
| 6 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 |
| 7 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 |
| 8 | 2,800,000 | 2,800,000 | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 |
| 9 | 3,500,000 | 3,500,000 | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 |
| 10 | 4,200,000 | 4,200,000 | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 |
| 11 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 100,000 | 388 |
| 12 | 6,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 310,000 | 130,000 | 480 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 54,000 | 23,000 | 83 |
| 2 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 66,000 | 28,000 | 102 |
| 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 34,000 | 125 |
| 4 | 1,900,000 | 1,900,000 | 390,000 | 97,000 | 41,000 | 150 |
| 5 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 51,000 | 184 |
| 6 | 2,900,000 | 2,900,000 | 580,000 | 140,000 | 62,000 | 225 |
| 7 | 3,500,000 | 3,500,000 | 710,000 | 170,000 | 76,000 | 276 |
| 8 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | 93,000 | 334 |
| 9 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 110,000 | 418 |
| 10 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,300,000 | 320,000 | 130,000 | 502 |
| 11 | 7,800,000 | 7,800,000 | 1,500,000 | 390,000 | 160,000 | 602 |
| 12 | 9,600,000 | 9,600,000 | 1,900,000 | 480,000 | 200,000 | 744 |
| レベル | 生肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 鋼材 | 火晶微粒子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,000,000 | 85,000,000 | 17,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 2,236 |
選択した兵種の最初の研究から烈日兵士の解放までの合計です。戦争学園の建築と解放後の兵士訓練には、別途資源が必要です。
| 資源 | 前提研究 | 解放研究 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 火晶微粒子 | 11,185 | 2,236 | 13,421 |
| 鋼材 | 2,990,000 | 1,000,000 | 3,990,000 |
| 鉄鉱 | 8,038,000 | 4,200,000 | 12,238,000 |
| 石炭 | 32,116,000 | 17,000,000 | 49,116,000 |
| 木材 | 161,180,000 | 85,000,000 | 246,180,000 |
| 生肉 | 161,180,000 | 85,000,000 | 246,180,000 |